1
/
の
2
旬楽膳
旬楽膳 寒天ゼリー3種(桃・みかん・マンゴー)3個
通常価格
¥748(税込)
通常価格
¥807(税込)
セール価格
¥748(税込)
単価
/
あたり
税込み。
配送料はチェックアウト時に計算されます。
受取状況を読み込めませんでした
この時期限定!旬楽膳で人気の寒天ゼリー3個セットがいまだけお買い求めやすく!
| 商品名 | 三ケ日みかん寒天ゼリー |
| 原材料名 | みかんピューレ(国内製造)、ビート糖、濃縮みかん果汁、水飴、寒天加工品(粉あめ、寒天、こんにゃく粉)、濃縮レモン果汁(みかんの種子・果皮の一部が含まれます) |
| 内容量 | 115g |
| 賞味期限 | 製造日より約5ヶ月 |
| 保存方法 | 直射日光を避け、冷暗所にて保存してください。 |
| 販売者 | 株式会社旬楽膳 愛知県名古屋市名東区若葉台1402 |
| 栄養成分 表示 |
(100gあたり) エネルギー 83kcal、たんぱく質 0.4g、脂質 0.1g、炭水化物 20.1g、食塩相当量 0.01g ※この表示値は目安です。 |
| 商品名 | 山梨県産白桃寒天ゼリー |
|---|---|
| 原材料名 | ももピューレ(国内製造)、ビート糖、水飴、寒天加工品(粉あめ、寒天)/クエン酸、(一部に桃を含む)(桃の果皮・趣旨の一部が含まれます)(ヒビ上の模様が出るときがありますが品質上問題はございません) |
| 内容量 | 115g |
| 賞味期限 | 製造日より6か月 |
| 保存方法 | 直射日光を避けて冷暗所で保存してください |
| 販売者 | 株式会社旬楽膳 愛知県名古屋市名東区若葉台1402 |
| 栄養成分 表示 |
100gあたり エネルギー 91kcal、タンパク質 0.3g、脂質 0.1g、炭水化物 23.7g、食塩相当量 0.0g |
| 商品名 | アルフォンソマンゴー寒天ゼリー |
|---|---|
| 原材料名 | マンゴピューレ(インド製造)ビート糖、水飴、寒天加工品(粉あめ、寒天)、濃縮レモン果汁、(黒点はマンゴの趣旨の一部です) |
| 内容量 | 115g |
| 賞味期限 | 製造日より6か月 |
| 保存方法 | 直射日光を避けて冷暗所で保存してください |
| 販売者 | 株式会社旬楽膳 愛知県名古屋市名東区若葉台1402 |
| 栄養成分 表示 |
100gあたり エネルギー 88kcal、タンパク質 0.5g、脂質 0.2g、炭水化物 22.4g、食塩相当量 0.0g |
Share

