1
/
の
3
旬楽膳
ソース・ドレッシングセット
通常価格
¥3,505(税込)
通常価格
(税込)
セール価格
¥3,505(税込)
単価
/
あたり
税込み。
配送料はチェックアウト時に計算されます。
受取状況を読み込めませんでした
【内容物】
・かけて味わう ぽんず
・ごまドレッシング 280ml
・料理をおいしくするケチャップ「KECHAPPLE(ケチャップル)」
・玉葱ドレッシング 280ml
・ウスター風ソース
【内容物詳細】
| 名称 | かけて味わう ぽんず |
| 原材料名 | しょうゆ(小麦・大豆を含む、国内製造)(本醸造)、醸造酢、砂糖、新姫果汁、ゆず果汁、鰹節エキス、食塩、昆布/アルコール |
| 内容量 | 500ml |
| 賞味期限 | 製造日より約18ヶ月 |
| 保存方法 | 直射日光を避けて常温で保存してください。※開封後はなるべく冷蔵庫に保存してください。 |
| 販売者 | 株式会社 カネスエ |
| 愛知県一宮市大和町氏永字仲林140-1 | |
| 栄養成分 表示 |
大さじ一杯(15ml)当たり:エネルギー 9kcal、炭水化物 2.0g、たんぱく質 0.5g、食塩相当量 0.9g、脂質 0g |
| 商品名 | ごまドレッシング 280ml |
|---|---|
| 原材料名 | 食用植物油脂(国内製造)、本醸造醤油(小麦、大豆を含む)、醸造酢、砂糖、胡麻、卵黄(卵を含む) |
| 内容量 | 280ml |
| 賞味期限 | 製造日より約3か月 |
| 保存方法 | 直射日光を避けて冷暗所で保存してください |
| 販売者 | 株式会社カネスエ 愛知県一宮市大和町氏永字仲林140-1 |
| 栄養成分 表示 |
100gあたり エネルギー 529kcal、 たんぱく質 3.1g、 脂質 50.9g、 炭水化物 14.6、 食塩相当量 2.6g |
| アレルギー 物質 |
小麦、大豆、ごま、卵 |
| 商品名 | 玉葱ドレッシング 280ml |
|---|---|
| 原材料名 | 本醸造醤油(小麦、大豆を含む、国内製造)、玉葱ペースト、醸造酢、砂糖、食用植物油脂(菜種油、オリーブ油)、本みりん、魚醤、すりごま、澱粉、香味油、食塩、胡椒、唐辛子 |
| 内容量 | 280ml |
| 賞味期限 | 製造日より約3か月 |
| 保存方法 | 直射日光を避けて冷暗所で保存してください |
| 販売者 | 株式会社カネスエ 愛知県一宮市大和町氏永字仲林140-1 |
| 栄養成分 表示 |
100gあたり エネルギー 118kcal、 たんぱく質 2.7g、 脂質 5.5g、 炭水化物 14.5g、 食塩相当量 4g |
| アレルギー 物質 |
小麦、大豆、ごま |
| 商品名 | ケチャップル |
|---|---|
| 原材料名 | 有機トマト(アメリカ)、砂糖、りんご(国産)、食塩、醸造酢、たまねぎ(国産)、香辛料 |
| 内容量 | 365g |
| 賞味期限 | 製造日より24か月 |
| 保存方法 | 直射日光を避けて保存してください |
| 販売者 | 株式会社カネスエ 愛知県一宮市大和町氏永字仲林140-1 |
| 栄養成分 表示 |
100gあたり エネルギー 90kcal、タンパク質 1.3g、脂質 0.1g、炭水化物 22.1g、食塩相当量 3.0g |
| アレルギー 物質 |
りんご |
| 商品名 | ウスター風ソース |
|---|---|
| 原材料名 | 蜂蜜(ベトナム産、ミャンマー産)、醸造酢、デーツピューレ、醤油、トマトペースト、食塩、香辛料、(一部に小麦・大豆を含む) |
| 内容量 | 300ml |
| 賞味期限 | 製造日より約12か月 |
| 保存方法 | 直射日光を避け冷暗所にて保管してください |
| 販売者 | 株式会社カネスエ 愛知県一宮市大和町氏永字仲林140-1 |
| 栄養成分 表示 |
100mlあたり エネルギー 138kcal、タンパク質 1.8g、脂質 0.1g、炭水化物 35.2g、食塩相当量 7.6g |
| アレルギー 物質 |
小麦・大豆 |
Share

